|
ZDMS0.6/5S-DX25
ZDMS0.6/5S-DX25
具有视频辅助功能,可以通过视频管理系统实现在远端手动定位及确认火情。
具有视频辅助功能,可以通过视频管理系统实现在远端手动定位及确认火情。
大空间智能水炮
| 安装高度 | 6~25m |
| 最大保护半径 | 25m |
| 最大流量 | 5L/s |
| 额定工作压力 | 0.6Mpa |
| 最大工作压力 | 1Mpa |
| 接口直径 | DN25 |
| 工作电压/功耗 | AC220V/监视:1W,扫描:50W |
| 通讯方式 | RS485(与现场手动控制箱通讯) |
| 火灾响应时间 | ≤30S |
| 工作环境温度 | 4~55℃ |
| 水平旋转范围 | 0~360° |
| 垂直旋转范围 | 仰角0°,俯角110° |
| 外型尺寸 | 290*230*360mm |
| 安装高度 | 6~25m |
| 最大保护半径 | 25m |
| 最大流量 | 5L/s |
| 额定工作压力 | 0.6Mpa |
| 最大工作压力 | 1Mpa |
| 接口直径 | DN25 |
| 工作电压/功耗 | AC220V/监视:1W,扫描:50W |
| 通讯方式 | RS485(与现场手动控制箱通讯) |
| 火灾响应时间 | ≤30S |
| 工作环境温度 | 4~55℃ |
| 水平旋转范围 | 0~360° |
| 垂直旋转范围 | 仰角0°,俯角110° |
| 外型尺寸 | 290*230*360mm |
| 安装高度 | 6~25m |
| 最大保护半径 | 25m |
| 最大流量 | 5L/s |
| 额定工作压力 | 0.6Mpa |
| 最大工作压力 | 1Mpa |
| 接口直径 | DN25 |
| 工作电压/功耗 | AC220V/监视:1W,扫描:50W |
| 通讯方式 | RS485(与现场手动控制箱通讯) |
| 火灾响应时间 | ≤30S |
| 工作环境温度 | 4~55℃ |
| 水平旋转范围 | 0~360° |
| 垂直旋转范围 | 仰角0°,俯角110° |
| 外型尺寸 | 290*230*360mm |
最大保护半径 25m
最大流量 5L/s
额定工作压力 0.6Mpa
最大工作压力 1Mpa
接口直径 DN25
工作电压/功耗 AC220V/监视:1W,扫描:50W
通讯方式 RS485(与现场手动控制箱通讯)
火灾响应时间 ≤30S
工作环境温度 4~55℃
水平旋转范围 0~360°
垂直旋转范围 仰角0°,俯角110°
外型尺寸 290*230*360mm